Priority Action List
以 Health Score、風險等級、續約倒數排序
Risk Breakdown
內部 operation 版
CS 使用方式:
High Risk / Risk 先安排訪談或跟診;Watch 準備補充教學或價值報告;Healthy 可整理為成功案例或續約素材。
High Risk / Risk 先安排訪談或跟診;Watch 準備補充教學或價值報告;Healthy 可整理為成功案例或續約素材。
Hospital Monthly Input
黃色欄位可直接修改。修改後 dashboard 會即時計算 Health Score 與 Risk Level。本原型只使用醫院層級彙整資料,不包含病患個資或醫療內容。
Client Monthly Value Report
給醫院看的版本:強調成果,不使用監控語氣
Physician Quick Survey
建議用 Google Form / Microsoft Forms / Typeform,1-2 分鐘完成
| No. | Question | Type | Options / Scale | Mapped Metric |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 您目前使用 EVAS 的頻率為? | 單選 | 幾乎每天/每週2-3次/每週1次/偶爾/幾乎沒有 | Usage frequency |
| 2 | EVAS 是否有幫助您減少紀錄負擔? | 1-5分 | 1 完全沒有~5 非常有幫助 | Burden reduction |
| 3 | 目前操作流程是否直覺? | 1-5分 | 1 非常不直覺~5 非常直覺 | Usability |
| 4 | 語音辨識或內容整理是否符合臨床需求? | 1-5分 | 1 不符合~5 非常符合 | Clinical fit |
| 5 | 您最常使用哪些功能? | 複選 | 語音辨識/報告自動生成/病灶描述輔助/模板欄位/其他 | Feature adoption |
| 6 | 目前影響您使用 EVAS 的主要原因是什麼? | 複選 | 沒時間學習/流程不熟/準確率不足/與原流程不順/不確定價值/速度穩定性/其他 | Blockers |
| 7 | 您希望 EVAS 下月優先改善什麼? | 簡答 | 開放填答 | Improvement priority |
| 8 | 您願意推薦其他醫師使用 EVAS 的程度為? | 1-5分 | 1 完全不願意~5 非常願意 | Advocacy / renewal signal |
CS Capacity Calculator
調整假設後,估算 1 位 CS 可照顧幾家醫院
每月工作天數
每日工作時數
內部協調 / 會議時數
行政 / CRM 時數
一次現場跟診含交通紀錄
一次遠端追蹤